Как гуглят партии и кандидатов?
Google Trends · карта регионов · 11 июн. — 8 сентября 2026 г.
Кого чаще ищут в регионах
Цвет показывает, кого чаще ищут в регионе среди выбранных участников по доступным данным. Если первое место делят несколько участников, показываем их цвета вместе.
- ЕР
- НЛ
- КПРФ
- ЛДПР
- СР
- Яблоко
- Есть данные не по всем
- Нет данных
Где «Единую Россию» ищут реже
Пять регионов с самым низким интересом к ЕР относительно КПРФ за 90 дней. КПРФ = 100.
Данные по всем участникам: 35 из 83 регионов; по части участников: 43; нет данных: 5. Данные получены 10 сентября 2026 г.
Поисковый интерес · 11 июн. — 8 сентября 2026 г.
Вся Россия
Индекс интереса · КПРФ = 100. За выбранный период.
Данные получены 10 сентября 2026 г.
Вся Россия · динамика · 11 июн. — 8 сентября 2026 г.
Как менялся интерес
Интерес по дням. За 100 взят самый высокий пик среди всех запросов в исходных данных за этот период.
Индекс 0–100 · общая шкала запросов
- ЕР7,6
- НЛ9,5
- КПРФ10,8
- ЛДПР5,7
- СР1,9
- Яблоко3
Точные значения по датам
| Дата | Единая Россия | Новые люди | КПРФ | ЛДПР | Справедливая Россия | Яблоко |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 июн. | 6,4 | 3,8 | 3,2 | 3,8 | н/д | н/д |
| 12 июн. | 4,5 | 4,5 | 9,5 | 1,9 | н/д | н/д |
| 13 июн. | 4,5 | 4,5 | н/д | 2,5 | н/д | н/д |
| 14 июн. | 3,8 | 3,8 | н/д | 2,5 | н/д | н/д |
| 15 июн. | 3,2 | 3,8 | 2,5 | 2,5 | н/д | н/д |
| 16 июн. | 19,1 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | н/д | н/д |
| 17 июн. | 5,7 | 5,7 | 3,2 | 3,2 | н/д | н/д |
| 18 июн. | 3,2 | 4,5 | 5,1 | 2,5 | н/д | н/д |
| 19 июн. | 4,5 | 4,5 | 8,9 | н/д | 1,9 | н/д |
| 20 июн. | 7 | 4,5 | 15,3 | 4,5 | н/д | н/д |
| 21 июн. | 4,5 | 3,8 | 22,3 | 4,5 | н/д | н/д |
| 22 июн. | 5,7 | 4,5 | 10,8 | 2,5 | н/д | н/д |
| 23 июн. | 3,2 | 5,1 | 9,5 | 4,5 | н/д | н/д |
| 24 июн. | 3,8 | 5,1 | 7 | 5,1 | н/д | н/д |
| 25 июн. | 63,6 | 5,7 | 5,7 | 3,2 | н/д | н/д |
| 26 июн. | 23,5 | 5,7 | 6,4 | 8,3 | н/д | н/д |
| 27 июн. | 8,9 | 3,8 | 5,1 | 2,5 | н/д | н/д |
| 28 июн. | 35,6 | 5,1 | 6,4 | 3,8 | н/д | 3 |
| 29 июн. | 25,4 | 5,7 | 5,1 | 3,2 | 1,9 | н/д |
| 30 июн. | 5,1 | 3,8 | 5,1 | 3,2 | н/д | н/д |
| 1 июл. | 5,7 | 7 | 5,1 | 2,5 | н/д | н/д |
| 2 июл. | 11,4 | 6,4 | 5,7 | 2,5 | н/д | 2 |
| 3 июл. | 7 | 5,7 | 6,4 | 3,8 | н/д | н/д |
| 4 июл. | 3,8 | 7,6 | 5,7 | 1,9 | н/д | 2 |
| 5 июл. | 5,1 | 8,9 | 3,8 | 3,8 | 1,9 | 2 |
| 6 июл. | 5,1 | 7,6 | 5,1 | 3,8 | н/д | 2 |
| 7 июл. | 4,5 | 7,6 | 4,5 | 5,1 | н/д | 3 |
| 8 июл. | 5,1 | 5,1 | 4,5 | 3,2 | н/д | 2 |
| 9 июл. | 5,1 | 7 | 4,5 | 3,2 | н/д | н/д |
| 10 июл. | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 1,9 | н/д | 2 |
| 11 июл. | 2,5 | 6,4 | 3,2 | н/д | н/д | 2 |
| 12 июл. | 2,5 | 5,1 | 4,5 | 1,9 | н/д | 2 |
| 13 июл. | 4,5 | 7,6 | 7 | 3,8 | н/д | н/д |
| 14 июл. | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 3,2 | н/д | 3 |
| 15 июл. | 3,8 | 5,7 | 6,4 | 3,8 | н/д | 2 |
| 16 июл. | 4,5 | 7,6 | 4,5 | 4,5 | 1,9 | н/д |
| 17 июл. | 4,5 | 7 | 7 | 5,1 | 1,9 | 5 |
| 18 июл. | 3,2 | 6,4 | 5,7 | 2,5 | н/д | 4 |
| 19 июл. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20 июл. | 5,1 | 5,1 | 6,4 | 60,4 | н/д | 3 |
| 21 июл. | 7,6 | 5,7 | 5,1 | 9,5 | н/д | 4 |
| 22 июл. | 4,5 | 5,7 | 7 | 6,4 | н/д | 2 |
| 23 июл. | 5,7 | 5,7 | 5,1 | 6,4 | 1,9 | 4 |
| 24 июл. | 3,8 | 6,4 | 6,4 | 5,7 | н/д | 4 |
| 25 июл. | 2,5 | 6,4 | 5,1 | 3,8 | н/д | 4 |
| 26 июл. | 2,5 | 3,8 | 2,5 | 2,5 | н/д | 3 |
| 27 июл. | 3,8 | 7 | 3,8 | 3,8 | н/д | 4 |
| 28 июл. | 5,1 | 6,4 | 6,4 | 3,8 | н/д | 5 |
| 29 июл. | 4,5 | 6,4 | 4,5 | 3,8 | 1,9 | 7 |
| 30 июл. | 5,1 | 7,6 | 7 | 4,5 | н/д | 11 |
| 31 июл. | 7 | 5,7 | 5,1 | 2,5 | н/д | 9 |
| 1 авг. | 3,8 | 5,1 | 5,1 | 3,2 | н/д | 7 |
| 2 авг. | 3,8 | 5,1 | 5,7 | 4,5 | н/д | 8 |
| 3 авг. | 7,6 | 6,4 | 4,5 | 4,5 | н/д | 8 |
| 4 авг. | 10,8 | 5,7 | 5,7 | 4,5 | н/д | 9 |
| 5 авг. | 12,7 | 10,2 | 7 | 6,4 | 1,9 | 19 |
| 6 авг. | 10,2 | 12,1 | 10,2 | 3,2 | 1,9 | 24 |
| 7 авг. | 7,6 | 11,4 | 8,3 | 11,4 | н/д | 30 |
| 8 авг. | 7,6 | 8,3 | 5,7 | 10,2 | н/д | 27 |
| 9 авг. | 6,4 | 7 | 3,8 | 4,5 | н/д | 20 |
| 10 авг. | 11,4 | 15,3 | 12,7 | 10,2 | 1,9 | 100 |
| 11 авг. | 10,2 | 15,9 | 12,7 | 8,3 | 2,5 | 61 |
| 12 авг. | 8,3 | 8,9 | 10,8 | 5,1 | н/д | 30 |
| 13 авг. | 8,9 | 9,5 | 8,9 | 5,1 | 1,9 | 16 |
| 14 авг. | 6,4 | 7,6 | 6,4 | 6,4 | 1,9 | 9 |
| 15 авг. | 3,8 | 5,7 | 7,6 | 3,8 | н/д | 9 |
| 16 авг. | 4,5 | 6,4 | 7,6 | 3,8 | н/д | 11 |
| 17 авг. | 3,8 | 7,6 | 6,4 | 5,1 | 1,9 | 20 |
| 18 авг. | 5,7 | 7 | 7 | 5,1 | 1,9 | 12 |
| 19 авг. | 5,7 | 5,7 | 6,4 | 3,8 | 1,9 | 8 |
| 20 авг. | 7 | 6,4 | 5,7 | 4,5 | 1,9 | 7 |
| 21 авг. | 10,2 | 7,6 | 14 | 6,4 | 1,9 | 7 |
| 22 авг. | 26,7 | 8,9 | 13,4 | 5,7 | 1,9 | 6 |
| 23 авг. | 11,4 | 8,3 | 14,6 | 1,9 | н/д | 6 |
| 24 авг. | 8,3 | 7,6 | 15,9 | 4,5 | 2,5 | 4 |
| 25 авг. | 7,6 | 8,3 | 9,5 | 5,1 | 1,9 | 6 |
| 26 авг. | 7,6 | 7 | 10,2 | 8,3 | н/д | 4 |
| 27 авг. | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 5,7 | 1,9 | 4 |
| 28 авг. | 6,4 | 7,6 | 7,6 | 5,1 | 1,9 | 5 |
| 29 авг. | 5,7 | 7 | 6,4 | 4,5 | 1,3 | 4 |
| 30 авг. | 5,1 | 7 | 6,4 | 3,8 | 1,9 | 3 |
| 31 авг. | 6,4 | 7,6 | 7 | 6,4 | 1,9 | 3 |
| 1 сент. | 5,7 | 7,6 | 7,6 | 5,7 | 1,9 | 4 |
| 2 сент. | 6,4 | 7,6 | 10,8 | 5,7 | 1,9 | 3 |
| 3 сент. | 7 | 9,5 | 14,6 | 5,7 | 1,9 | 4 |
| 4 сент. | 7,6 | 10,2 | 13,4 | 5,7 | 1,9 | 4 |
| 5 сент. | 6,4 | 8,9 | 10,2 | 5,1 | 1,3 | 4 |
| 6 сент. | 6,4 | 8,3 | 8,3 | 5,1 | 1,3 | 3 |
| 7 сент. | 6,4 | 8,3 | 10,8 | 5,7 | 1,9 | 3 |
| 8 сент. | 7,6 | 9,5 | 10,8 | 5,7 | 1,9 | 3 |
Здесь 100 — пик интереса, а в сравнении выше — уровень КПРФ. Разрывы линий означают, что данных не хватило. Данные получены 10 сентября 2026 г.
Google Trends · регионы · 11 июн. — 8 сентября 2026 г.
Интерес по регионам
КПРФ в каждом регионе — 100. Если у другой партии 200, её ищут вдвое чаще; если 50 — вдвое реже.
| 104,3 | 130,4 | 100 | 73,9 | 26,1 | 118,9 | |
| 138,5 | 76,9 | 100 | 69,2 | н/д | 146,7 | |
| 130,4 | 87 | 100 | 117,4 | н/д | 69,8 | |
| 146,4 | 103,6 | 100 | 7,1 | н/д | 90,2 | |
| 766,7 | 500 | 100 | 283,3 | 16,7 | 483,3 | |
| 160 | 155 | 100 | 85 | н/д | 125,8 | |
| 122,7 | 109,1 | 100 | 122,7 | н/д | 128,6 | |
| 123,1 | 100 | 100 | 61,5 | н/д | 109,8 | |
| 88,2 | 70,6 | 100 | 35,3 | н/д | 64,4 | |
| 111,1 | 92,6 | 100 | 66,7 | н/д | 97,4 | |
| 108 | 100 | 100 | 76 | 16 | 102,6 | |
| 88,5 | 111,5 | 100 | 61,5 | 23,1 | 111,4 | |
| 94,3 | н/д | 100 | 91,4 | н/д | н/д | |
| 148,6 | 11,4 | 100 | 20 | 5,7 | 79,6 | |
| 75,7 | 83,8 | 100 | 8,1 | 2,7 | 5,7 | |
| 74,2 | 67,7 | 100 | 61,3 | 19,4 | 61,1 | |
| 55,1 | 46,9 | 100 | 2 | н/д | 4,2 | |
| 130,4 | 130,4 | 100 | 69,6 | 4,3 | 141,9 | |
| 10,1 | 23,2 | 100 | 8,7 | 2,9 | 120,6 | |
| 103,7 | 96,3 | 100 | 70,4 | н/д | 47,1 | |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 115,4 | 96,2 | 100 | 73,1 | н/д | 110,8 | |
| 107,4 | 77,8 | 100 | 81,5 | 3,7 | 75,6 | |
| 90,9 | 103 | 100 | 9,1 | н/д | 88,5 | |
| 107,7 | 103,8 | 100 | 57,7 | 15,4 | 125 | |
| 116,7 | 108,3 | 100 | 91,7 | н/д | 100 | |
| 181,8 | 15,2 | 100 | 6,1 | н/д | 78,6 | |
| 88,9 | 92,6 | 100 | 85,2 | 3,7 | 97,1 | |
| 92,6 | 92,6 | 100 | 66,7 | 18,5 | 105,4 | |
| 103,7 | 100 | 100 | 66,7 | н/д | 79,5 | |
| 150 | 134,6 | 100 | н/д | н/д | н/д | |
| 100 | 100 | 100 | 69,2 | 15,4 | 110,8 | |
| 109,4 | 15,6 | 100 | 87,5 | н/д | 74,1 | |
| 83,9 | 77,4 | 100 | 61,3 | н/д | 84,4 | |
| 710 | 80 | 100 | 70 | 40 | 92,5 | |
| 73,3 | 86,7 | 100 | 60 | 13,3 | 90,7 | |
| 100 | 92,9 | 100 | 64,3 | н/д | 100 | |
| 82,4 | 52,9 | 100 | 55,9 | 2,9 | 92,2 | |
| 76,9 | 9,6 | 100 | 5,8 | н/д | 5,7 | |
| 87,1 | 77,4 | 100 | 58,1 | н/д | 100 | |
| 68,6 | 68,6 | 100 | 45,7 | 2,9 | 65,3 | |
| 100 | 78,6 | 100 | 75 | 3,6 | 74,4 | |
| 83 | 14,9 | 100 | 8,5 | 6,4 | 95,9 | |
| 90 | 690 | 100 | 90 | 30 | 708,3 | |
| н/д | 58,7 | 100 | н/д | н/д | н/д | |
| 128 | 100 | 100 | 72 | н/д | 125 | |
| 485,7 | 357,1 | 100 | 485,7 | н/д | 365 | |
| 138,5 | 80,8 | 100 | 65,4 | н/д | 122,7 | |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 42,9 | 28,6 | 100 | 1 257,1 | н/д | н/д | |
| 148 | 124 | 100 | 20 | 8 | 111,1 | |
| 152 | 68 | 100 | 76 | 4 | 8 | |
| 785,7 | 114,3 | 100 | 428,6 | н/д | 630,8 | |
| 912,5 | 137,5 | 100 | 100 | н/д | 736,4 | |
| 195,2 | 95,2 | 100 | 81 | 4,8 | 133,3 | |
| 116,3 | 9,3 | 100 | 7 | н/д | 84,9 | |
| 133,3 | 95,8 | 100 | 75 | 12,5 | 100 | |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 83,3 | 88,9 | 100 | 5,6 | н/д | 71,9 | |
| 940 | 100 | 100 | 100 | 760 | 850 | |
| 96,4 | 92,9 | 100 | 50 | 17,9 | 97,6 | |
| 700 | 450 | 100 | 416,7 | н/д | 550 | |
| 86,7 | 80 | 100 | 53,3 | 13,3 | 78,7 | |
| 103,2 | 67,7 | 100 | 51,6 | н/д | 107,5 | |
| 90,9 | 103 | 100 | 9,1 | н/д | 4,3 | |
| 125 | 100 | 100 | 70,8 | 20,8 | 112,8 | |
| 93,9 | 97 | 100 | 12,1 | н/д | 73,2 | |
| 120,8 | 87,5 | 100 | 108,3 | н/д | 115,4 | |
| 111,8 | 73,5 | 100 | 8,8 | н/д | 100 | |
| 112,5 | 95,8 | 100 | 108,3 | н/д | 88,2 | |
| 64,5 | 119,4 | 100 | 35,5 | 3,2 | 76,1 | |
| 121,4 | 85,7 | 100 | 46,4 | 3,6 | 66 | |
| 108 | 108 | 100 | 84 | н/д | 93,3 | |
| 125,9 | 88,9 | 100 | 55,6 | н/д | 83 | |
| 129,2 | 116,7 | 100 | 66,7 | 4,2 | 106,4 | |
| 158,3 | 79,2 | 100 | 79,2 | н/д | 77,3 | |
| 124 | 96 | 100 | 60 | 20 | 97,6 | |
| 216,7 | 10 | 100 | 6,7 | н/д | 8 | |
| 77,1 | 62,9 | 100 | 5,7 | 40 | 76,8 | |
| 50 | 56,3 | 100 | 418,8 | н/д | 46,6 | |
| 103,3 | 73,3 | 100 | 53,3 | 3,3 | 104,9 |
Поисковый интерес, КПРФ = 100. Данные по всем выбранным участникам есть в 35 из 81 регионов. Данные получены 10 сентября 2026 г.
Отдельный эксперимент · вся Россия · 11 июн. — 8 сентября 2026 г.
Что остаётся от запроса «яблоко»
Убираем обычный уровень поиска, чтобы увидеть всплески интереса к слову «яблоко».
Из индекса каждого дня вычитаем фон. Если получается меньше нуля, показываем ноль. Фон — медиана за предыдущие 90 дней; он одинаков для всего графика.
Google Trends · индекс 0–100
- Запрос «яблоко» целиком18
- Обычный уровень поиска15
- Интерес сверх обычного3
Точные значения по датам
| Дата | Запрос «яблоко» целиком | Обычный уровень поиска | Интерес сверх обычного |
|---|---|---|---|
| 11 июн. | 13 | 15 | 0 |
| 12 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 13 июн. | 13 | 15 | 0 |
| 14 июн. | 15 | 15 | 0 |
| 15 июн. | 13 | 15 | 0 |
| 16 июн. | 13 | 15 | 0 |
| 17 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 18 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 19 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 20 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 21 июн. | 13 | 15 | 0 |
| 22 июн. | 13 | 15 | 0 |
| 23 июн. | 15 | 15 | 0 |
| 24 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 25 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 26 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 27 июн. | 14 | 15 | 0 |
| 28 июн. | 15 | 15 | 0 |
| 29 июн. | 16 | 15 | 1 |
| 30 июн. | 13 | 15 | 0 |
| 1 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 2 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 3 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 4 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 5 июл. | 15 | 15 | 0 |
| 6 июл. | 13 | 15 | 0 |
| 7 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 8 июл. | 15 | 15 | 0 |
| 9 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 10 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 11 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 12 июл. | 13 | 15 | 0 |
| 13 июл. | 13 | 15 | 0 |
| 14 июл. | 13 | 15 | 0 |
| 15 июл. | 13 | 15 | 0 |
| 16 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 17 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 18 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 19 июл. | 16 | 15 | 1 |
| 20 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 21 июл. | 15 | 15 | 0 |
| 22 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 23 июл. | 15 | 15 | 0 |
| 24 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 25 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 26 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 27 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 28 июл. | 14 | 15 | 0 |
| 29 июл. | 16 | 15 | 1 |
| 30 июл. | 19 | 15 | 4 |
| 31 июл. | 18 | 15 | 3 |
| 1 авг. | 17 | 15 | 2 |
| 2 авг. | 16 | 15 | 1 |
| 3 авг. | 18 | 15 | 3 |
| 4 авг. | 19 | 15 | 4 |
| 5 авг. | 23 | 15 | 8 |
| 6 авг. | 27 | 15 | 12 |
| 7 авг. | 29 | 15 | 14 |
| 8 авг. | 28 | 15 | 13 |
| 9 авг. | 27 | 15 | 12 |
| 10 авг. | 100 | 15 | 85 |
| 11 авг. | 64 | 15 | 49 |
| 12 авг. | 36 | 15 | 21 |
| 13 авг. | 25 | 15 | 10 |
| 14 авг. | 26 | 15 | 11 |
| 15 авг. | 23 | 15 | 8 |
| 16 авг. | 24 | 15 | 9 |
| 17 авг. | 37 | 15 | 22 |
| 18 авг. | 26 | 15 | 11 |
| 19 авг. | 26 | 15 | 11 |
| 20 авг. | 19 | 15 | 4 |
| 21 авг. | 19 | 15 | 4 |
| 22 авг. | 18 | 15 | 3 |
| 23 авг. | 18 | 15 | 3 |
| 24 авг. | 25 | 15 | 10 |
| 25 авг. | 21 | 15 | 6 |
| 26 авг. | 19 | 15 | 4 |
| 27 авг. | 18 | 15 | 3 |
| 28 авг. | 18 | 15 | 3 |
| 29 авг. | 22 | 15 | 7 |
| 30 авг. | 25 | 15 | 10 |
| 31 авг. | 24 | 15 | 9 |
| 1 сент. | 18 | 15 | 3 |
| 2 сент. | 17 | 15 | 2 |
| 3 сент. | 18 | 15 | 3 |
| 4 сент. | 17 | 15 | 2 |
| 5 сент. | 17 | 15 | 2 |
| 6 сент. | 18 | 15 | 3 |
| 7 сент. | 17 | 15 | 2 |
| 8 сент. | 18 | 15 | 3 |
«Яблоко» ищут и как партию, и как фрукт. Всплески могут быть связаны с любой из этих тем. Исходный запрос в Google Trends. Данные получены 10 сентября 2026 г.
Как читать эти данные
Google Trends показывает, кого ищут, а Википедия — о ком читают. У каждого источника своя шкала.
Запросы и статьи в сравнении
Мы сравнили варианты названий. Ниже — запросы и статьи, которые используем.
| Участник | Google Trends | Статья Википедии |
|---|---|---|
| Единая Россия | «единая россия»«единая россия» выше «ер»; короткая аббревиатура также неоднозначна. | Единая Россия |
| Новые люди | «новые люди»«новые люди» выше «партия новые люди», но сочетание встречается и вне политики. | Новые люди (партия) |
| КПРФ | «кпрф»«кпрф» выше общего названия «коммунистическая партия». | Коммунистическая партия Российской Федерации |
| ЛДПР | «лдпр»«лдпр» выше «партия лдпр». | ЛДПР |
| Справедливая Россия | «справедливая россия»Из релевантных вариантов выбран запрос «справедливая россия». Более частый «ср» неоднозначен и исключён. | Справедливая Россия |
| Яблоко | «партия яблоко»«партия яблоко» и «яблоко партия» почти равны. Общее слово «яблоко» — отдельный экспериментальный ряд: оно включает запросы о плодах. | Яблоко (партия) |
По ссылке откроется один запрос в Google Trends. Для него Google заново настроит шкалу, поэтому числа могут отличаться от наших.
Как считаем показатели
Google Trends показывает относительную частоту запросов. В сравнении партий и регионов мы берём КПРФ за 100: значение 200 значит вдвое чаще, а 50 — вдвое реже.
В каждом регионе сравниваем запросы между собой. Одинаковый индекс в Москве и небольшом регионе не означает одинаковое число поисков.
«н/д» — данных для сравнения не хватило. Google считает показатели по части запросов, поэтому при повторном сборе числа могут немного меняться. Точные даты каждого периода указаны над графиками.
В Википедии считаем просмотры с телефонов и компьютеров со всего мира. Повторные открытия учитываются, известные Wikimedia боты — нет. Разбивки по регионам у этих данных нет.
Если скрыть участника, числа у остальных сохранятся. Меняется только масштаб графика. На карте сравниваем выбранные запросы и округляем индекс до десятых: при равенстве показываем несколько цветов, при нехватке части данных — штриховку. Запрос «яблоко» без обычного фона показываем отдельно от запроса о партии.
Источники и дата обновления
Данные собраны 10 сентября 2026 г.. Последний день в данных: 8 сентября 2026 г..
- Google Trends: что означает поисковый интерес
- Google Trends: сравнение запросов
- Google Trends: сравнение по регионам
- Wikimedia: просмотры страниц
- Wikimedia: географические данные
В CSV попадут выбранный период, территория и участники, которых вы оставили на экране. В файле также есть источник и отметки о недостающих данных.